您好,欢迎来到新余百佳机械设备有限公司
您的位置:首页>最新资讯>高压双层吹膜机

高压双层吹膜机

2021-10-22

二层共挤参数
型号 SJ45-900 SJ50-1100 SJ60-1300 SJ65-1600 SJ70-1800
基础参数 适用原料 LDPE、LLDPE
产品最大薄膜宽度 800mm 1000mm 1200mm 1500mm  1700mm
产品薄膜单面厚度 0.02-0.10mm(视产品宽度)
产品最大挤出量 约100KG 约110KG 约130KG 约150KG 约180KG
机器总功率 约59KW 约71KW 约83KW 约96KW 约117KW
外形尺寸 约4800*5000*6200 约5200*5200*6200 约5500*5500*6200 约5800*5800*6200 约6000*6100*6200
挤出部分 螺杆直径 Ø45*2 Ø50*2 Ø60*2 Ø65*2 Ø70*2
炮筒外径 82mm 88mm 110mm 110mm 115mm
长径比 1:30 1:30 1:32 1:32 1:32
杆筒材质 38CrMoAIA优质合金材质
料筒温度控制 3*2 3*2 4*2 4*2 5*2
料筒冷切风机240W 2*2 2*2 2*2 3*2 3*2
主电机功率 15KW*2 18.5KW*2 22KW*2 30KW*2 37KW*2
减速箱型号 146*2 146*2 173*2 180*2 200*2
换网方式 三通
模头直径 Ø120-150mm Ø120-150mm Ø200-250mm Ø220-280mm Ø280-400mm
风环外径 1m 1m 1m 1.2m 1.2m
离心风机 5.5KW 5.5kw 5.5KW 5.5KW 7.5KW
牵引部分 牵引辊宽度 900mm 1100mm 1300mm 1600mm 1800mm
牵引速度 0-80mm 0-80mm 0-80mm 0-80mm 0-80mm
牵引电机功率 1.5KW 1.5KW 1.5KW 2.2KW 2.2KW
收卷部分 收卷方式 双工位平行收卷
收卷功率 1.5KW 1.5KW 1.5KW 2.2KW 2.2KW
收卷速度 0-80mm 0-80mm 0-80mm 0-80mm 0-80mm
电柜部分 电器 施耐德、亚泰、自制根据顾客要求而定
变频器 汇川、台达、英威腾、上海安川根据顾客要求而定
选配件 自动收料机  变频力矩  张力传感器  电晕机    自动换卷装置 高精度米克重  回收机